Dettalji ta 'malajr | |
Post ta' Oriġini | Xinjiang, iċ-Ċina |
L-isem tad-ditta | KunLun |
Numru tal-Mudell | SBST171B |
Applikazzjoni | Prodotti tal-Gomma |
Dehra | Emulsjoni Likwida Abjad Ħalib |
Kulur | Abjad |
Materjal | Materjal tal-Gomma |
Isem | T171 |
Ippakkjar | 20kg Kraft Paper Bag |
Tipi ta' SBS | Materjal standard |
Applikazzjoni SBS | kolla |
Karatteristika | Reżistenza kimika, reżistenza għat-temperatura għolja, reżistenza għat-temp |
Użu | Livell ġenerali |
Kapaċità ta' Provvista | |
Kapaċità ta' Provvista | 500 Tunnellata metrika / Tunnellata metrika kull Xahar |
Ippakkjar u Kunsinna | |
Dettalji tal-Ippakkjar | Skont il-ħtiġijiet tal-klijenti |
Port | Port ta 'Shanghai |
Ħin taċ-Ċomb | 10-30 jum wara l-ħlas |
Prestazzjoni | Kundizzjonijiet tat-test [stat] | Metodu tat-test | Dejta tat-test | Unità tad-data | |
Prestazzjoni bażika | Volatili | Q/SY DS 0523 | 0.72 | %(m/m) | |
Rata tal-fluss tad-dewweb | (15KG, 190°C) | Q/SY DS 0527 | 3.5 | g/10min | |
Mekkaniċi | Ebusija | Q/SY DS 0521 | 67.0 | ||
Qawwa tat-tensjoni | ASTM D 412-02 | 6.3 | Mpa | ||
Stretching stress | 300% | 1.9 | |||
Titwil fil-falliment | 695 | % | |||
Oħrajn | Kontenut totali ta 'etilene stupid | Q/SY DS 0520 | 40.4 | %(m/m) | |
Kontenut taż-żejt | Q/SY DS 0525 | 32.74 | Q/SY DS |
Reżistenza eċċellenti taż-żejt, reżistenza għolja għall-ilbies, reżistenza tajba għas-sħana, relay adeżiv trong, għandu wkoll reżistenza tajba għall-ilma, issikkar tal-arja,prestazzjoni eċċellenti ta 'twaħħil
L-aktar imballaġġ professjonali tagħna
Trasport ta' trakkijiet kbar sal-port
U l-kooperazzjoni internazzjonali tat-trasport